中粮集团旗下各上市公司2023年7月17日-7月21日收盘情况
[综合] 时间:2025-08-28 17:02:43 来源:从容自若网 作者:热点 点击:120次
| 7月17 | 7月18 | 7月19 | 7月20 | 7月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.91 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.11 | 8.14 | 8.17 | 8.12 | 8.12 |
中粮科工 301058 | 13.87 | 13.92 | 13.85 | 13.69 | 13.90 |
中粮包装(香港)0906 | 4.02 | 4.13 | 4.23 | 4.15 | 4.15 |
中粮科技000930 | 7.18 | 7.42 | 7.48 | 7.38 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.7 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.93 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.90 | 27.80 | 27.75 | 27.90 | 27.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
酒鬼酒000799 | 92.18 | 91.42 | 91.15 | 90.73 | 94.18 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.87 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
中粮资本002423 | 8.18 | 8.17 | 8.24 | 8.15 | 8.17 |
妙可蓝多600882 | 20.46 | 20.30 | 20.27 | 20.20 | 21.19 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下(责任编辑:休闲)
相关内容
- 2022年中国光学玻璃行业发展现状及市场规模分析,行业资讯
- 泉州市未成年人思想道德建设工作联席会全体成员会议召开
- 实木家具与纯实木家具差别甚大!
- 提前预热!Air Jordan 11 Low “Space Jam”明年发售
- NTPC宣布拉贾斯坦邦245兆瓦太阳能发电厂投入商业运营
- 电影《731》定档9月18日 片方提醒未成年人谨慎观影
- 提前预热!Air Jordan 11 Low “Space Jam”明年发售
- 实木家具与纯实木家具差别甚大!
- 江苏省消保委:功能性软糖不是药 多吃谨防糖分摄入过量
- 双枪51分博格达诺维奇8三分 奇才末节逆转魔术
- 7月彩电线上零售额规模上涨 75寸+零售额占比27.6%
- 意外险可以买多份吗,意外险能买多份吗
- 博通新品Jericho4路由器,36000端口/3.2Tbps,突破AI计算瓶颈
- 量子计算机对传统密码体系的威胁