1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[百科] 时间:2025-08-27 02:40:28 来源:从容自若网 作者:探索 点击:158次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:综合)
相关内容
- 5吨古河随车吊厂家 配置 参数 教你如何购买价格便宜的蓝牌随车吊专汽家园
- 2021年我国对外文化贸易额首次突破2000亿美元
- 7月份我国集装箱吞吐量同比增长11.2%
- 上半年规上轻工企业实现营收超11万亿元
- 小长假来泉州 品节日习俗赏千年文化
- 去年我国规上电子信息制造业营收超14万亿元
- 1至5月高技术制造业实际使用外资同比增32.9%
- 上海飞青岛票价只要14元 本周国内机票平均价格环比下降了15%
- 刘强东对京东大调整:王笑松任大快消事业群总裁
- IMF再次下调今明两年世界经济增长预期
- 前7月我国进出口总值增长10.4%
- 2024年油价调价窗口日期表 全年油价调整周期时间日历一张图
- 今天(7月4日)油价调整最新消息:目前油价预计下调近200元/吨
- 上半年机械工业累计实现营收12.95万亿元(新数据 新看点)